Oct 30, 2023 Tso lus

Plain Bearing Taw Qhia

Plain bearings, tseem hu ua bushings, ncej tes tsho, los yog lub tes tsho bearings, feem ntau yog cylindrical nyob rau hauv cov duab thiab tsis muaj tej yam txav. Cov qauv kev teeb tsa muaj xws li cylindrical bearings rau radial loads, flanged bearings rau radial thiab lub teeb axial loads, thrust washers thiab flanged washers rau hnyav axial loads, thiab ntau yam duab ntawm swb blocks. Lawv kuj tuaj yeem tsim kev cai, suav nrog cov duab tshwj xeeb, nta (grooves, roj qhov, notches, protrusions, thiab lwm yam), thiab qhov ntev.
Plain bearings yog siv rau zawv zawg, rotating, oscillating, los yog reciprocating motions. Hauv kev siv zawv zawg, lawv yog siv los ua zawv zawg bearings, bearing tuav, thiab hnav daim hlau. Hauv cov ntawv thov no, zawv zawg nto feem ntau yog tiaj tus tab sis tuaj yeem ua cylindrical, thiab cov lus tsa suab yog ib txwm linear, tsis tig. Kev sib hloov daim ntawv thov suav nrog cylindrical nto thiab ib lossis ob txoj kev taug kev. Kev siv viav vias thiab rov ua dua tshiab yog rau qhov chaw tiaj tus lossis cylindrical tab sis nrog kev mus ncig bidirectional.

plain bearing

Cov qauv ntawm cov kabmob dawb tuaj yeem ua tau zoo lossis sib cais (pob bearings) kom yooj yim rau kev teeb tsa. Nws yog ib qho tseem ceeb kom phim cov kabmob nrog rau daim ntawv thov. Cov kev xav tau siab-load xav tau ntau qhov chaw sib cuag thiab muaj peev xwm nqa tau siab. Cov kabmob tsim nrog cov roj nplua nyeem tuaj yeem ua haujlwm ntawm qhov kub siab dua piv rau cov roj / roj lubricated bearings. Cov lubricants tshwj xeeb yuav tsum tau siv rau kev siv ceev ceev kom txo tau cov cua sov tsim thiab kev sib txhuam. Kev tsim cov kabmob dawb muaj cov qauv sib txawv, thiab kev xaiv cov khoom yog nyob ntawm kev ua haujlwm thiab kev ua haujlwm ntawm daim ntawv thov.
Hauv kev xaus, Plain bearings yog cov khoom tseem ceeb hauv ntau lub tshuab thiab khoom siv, muab kev txhawb nqa thiab txo kev sib txhuam hauv ntau daim ntawv thov. Nrog cov qauv sib txawv, cov khoom siv, thiab cov kev xaiv lubrication, Plain bearings tuaj yeem ua kom tau raws li cov kev xav tau ntawm cov ntawv thov tshwj xeeb.

 

Yam khoom d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] [degree] C [kN] C{{0}[kN]
GEZ 108 ES 38.1 61.913 33.325 28.575 6 125 375
GEZ 108 ES-2RS 38.1 61.913 33.325 28.575 6 125 375
GEZ 108 ESX-2LS 38.1 61.913 33.325 28.575 6 186 375
GEZ 108 TXE-2LS 38.1 61.913 33.325 28.575 6 186 375
GEZH 108 ES 38.1 71.438 40.132 33.325 7 170 510
GEZH 108 ES-2RS 38.1 71.438 40.132 33.325 7 170 510
GEZM 108 ES-2RS 38.1 61.913 57.15 28.575 5 125 375
GE 40 ES 40 62 28 22 7 100 500
GE 40 ES-2LS 40 62 28 22 6 100 500
GE 40 ES-2RS 40 62 28 22 6 100 500
GE 40 ESL-2LS 40 62 28 22 6 100 500
GE 40 ESX-2LS 40 62 28 22 6 150 500
GE 40 TXE-2LS 40 62 28 22 6 280 465
GE 40 TXG3E-2LS 40 62 28 22 7 280 465
GEG 40 ES 40 62 40 22 4 100 500
GEH 40 ES 40 68 40 25 17 127 640
GEH 40 ES-2LS 40 68 40 25 17 127 640
GEH 40 ES-2RS 40 68 40 25 17 127 640
GEH 40 ESL-2LS 40 68 40 25 17 127 640
GEH 40 ESX-2LS 40 68 40 25 17 190 640
GEH 40 TXE-2LS 40 68 40 25 17 360 600
GEH 40 TXG3E-2LS 40 68 40 25 17 360 600
GEM 40 ES-2RS 40 62 38 22 4 100 500
GEM 40 ESX-2LS 40 62 38 22 4 150 500
GEZ 112 ES 44.45 71.438 38.887 33.325 6 170 510
GEZ 112 ES-2RS 44.45 71.438 38.887 33.325 6 170 510
GEZ 112 ESX-2LS 44.45 71.438 38.887 33.325 6 255 510
GEZ 112 TXE-2LS 44.45 71.438 38.887 33.325 6 255 510
GEZH 112 ES-2RS 44.45 80.963 46.228 38.1 7 224 670

 

Xa kev nug

whatsapp

Xov tooj

Tug

Kev nug