Thaum Lub Kaum Hli 31, 2023, Timken Corporation, tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv engineering bearings thiab cov khoom siv hluav taws xob xa hluav taws xob, tshaj tawm nws txoj kev yuav los ntawm iMECH, ib qho kev daws teeb meem engineering raws li hauv Houston, Texas. iMECH, tseem hu ua Innovative Mechanical Solutions Company, tshwj xeeb hauv kev tsim cov kev ua haujlwm siab thrust bearings, radial bearings, coatings tshwj xeeb, thiab lwm yam tseem ceeb feem ntau ua haujlwm rau kev lag luam hluav taws xob. Nrog kwv yees li 70 tus neeg ua haujlwm, iMECH xav tias yuav tsim cov nyiaj tau los ntawm $ 30 lab hauv 2023.

Los ntawm qhov kev tau txais no, Timken Corporation aims kom nthuav dav nws cov khoom lag luam bearings. Andreas Roellgen, Tus Lwm Thawj Coj Thawj Coj thiab Thawj Tswj Hwm ntawm Engineering Bearings Lag Luam ntawm Timken, tau hais tias qhov kev sib koom ua ke no tsis yog txhawb nqa lub tuam txhab cov khoom lag luam nkaus xwb tab sis tseem qhib rau ntau lub sijhawm muag muag, ntxiv dag zog Timken txoj haujlwm thoob ntiaj teb kev coj noj coj ua hauv kev lag luam kev lag luam. iMECH tau tsim kev koom tes nrog ntau lub tuam txhab loj thiab muaj npe nrov hauv kev pabcuam hluav taws xob, muaj peev xwm ua tau raws li cov txheej txheem thov kev thov.
Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm kev npaj nyiaj txiag rau qhov tau txais, Timken Corporation npaj siv cov nyiaj ntsuab thiab cov nyiaj rov qab uas twb muaj lawm los ua kom tiav qhov kev sib pauv. Qhov kev pom zoo yuav raug kaw raws li kev cai kaw thiab xav tias yuav ua tiav hauv lub quarter thib plaub ntawm 2023.
Qhov kev tawm tswv yim no yog npaj los txhim kho Timken txoj hauj lwm hauv ntiaj teb no engineering bearings thiab cov khoom siv hluav taws xob muaj zog, txhawb nqa nws txoj kev cog lus rau kev tsim kho tshiab thiab kev ua lag luam kev coj noj coj ua.
| Cov khoom Bearing | Sab hauv | Sab nraud | Dav |
| LM48548PX/LM48510PX1 | 34.925 | 58.088 | 18.034 |
| LL428349/NWS 428310 | 139.7 | 180.975 | 21.433 |
| JH913811/JH913848 | 70 | 43 | 150 |
| HH249949/HH249910 | 247.65 | 406.4 | 115.888 |
| 99575/99100 | 146.05 | 254 | 66.675 |
| 67780/67720 | 165.1 | 247.65 | 47.625 |
| 6320-RZ | 100 | 215 | 47 |
| 61813 N | 65 | 85 | 10 |
| 33216 | 80 | 140 | 46 |
| 33215 | 75 | 130 | 41 |
| 33214 | 70 | 125 | 41 |
| 33213 | 65 | 120 | 41 |
| 33212 | 60 | 110 | 38 |
| 33211 | 55 | 100 | 35 |
| 33210 | 50 | 90 | 32 |
| 33209 | 45 | 85 | 32 |
| 33208 | 40 | 80 | 32 |
| 33207 | 35 | 72 | 28 |
| 33205 | 25 | 52 | 22 |
| 33022 | 110 | 170 | 47 |
| 33021 | 105 | 160 | 43 |
| 33020 | 100 | 150 | 39 |
| 33019 | 95 | 145 | 39 |
| 33015 | 75 | 115 | 31 |
| 33013 | 65 | 100 | 27 |
| 33012 | 60 | 95 | 27 |
| 32314 | 70 | 150 | 54 |
| 32313 | 65 | 140 | 51 |
| 32312 | 60 | 130 | 48.5 |
| 32311 | 55 | 120 | 45.5 |




