
NN 3048 K/SPC2W33 Bearing 1
Loj: 240 * 360 * 92mm
Qhov hnyav: 30.7 kg
Hom Lub Npe: Taper 1:12
Kev tsim kho: Ob Kab
Qhov hnyav: 30.7 kg
Hom Lub Npe: Taper 1:12
Kev tsim kho: Ob Kab
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia

Khoom Description
| Cov Menyuam Bearing Hom | Cylindrical |
| Hom Pob | Paj Lug 1:12 |
| Rau Load Direction | Ua ke |
| Kev tsim kho | Ob Kab |
| Hom foob | Qhib |
| Neeb Dia | 240 hli |
| Npau taws Dia Tolerance | 0 rau +0.030mm |
| Sab nraud Dia | 360 hli |
| Sab nrauv Dia Tolerance | {0}}.020mm rau 0 |
| Dav | 92mm ua |
| Dav Tolerance | {{0}}.30mm rau 0 |
| Dav Annular Lubrication Groove Ntiv Nplhaib (B1) | 15.2mm 3 |
| Txoj kab uas hla Lubrication Qhov (ntiv nplhaib) (K) | 7.5mm ib |
| Chamfer Dimension Lub nplhaib sab nraud (r1,2) (min.) | 3 hli |
| Chamfer Dimension Inner Nplhaib (r3,4) (min.) | 1.1 hli |
| Permissible Axial Displacement (max.) | 2 hli |
| Khoom siv nplhaib | Chrome Hlau |
| Roller Khoom | Chrome Hlau |
| Dynamic Radial Load | 18 9450 wb |
| Static Radial Load | 351 000 Ib |
| Max ceev (X1000 rpm) | 3 |
| Lubrication | Roj, Roj |
| Qhov kub thiab txias | -30 degree rau 110 degree |
| RoHS | Ua raws |
| REACH | Ua raws |
| Qhov hnyav | 30, 7kg |


Cim npe nrov: nn 3048 k / spc2w33 bearing, nn 3048 k / spc2w33 bearing lwm tus neeg
Tom ntej
MR1224EHXC5774 Bearing 1Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










