
Bt4b -334105 bg \/ his1
Qhov hnyav: 365kg
Plaub Kab Taper Cov Menyuam Cov Kabmob
Whatsapp: +8618753115023
E-mial: info@bearingmotion.com
Cov khoom lag luam
| Kev ntaus qhov taub | 482.6 hli |
| Sab nraud ntawm lub taub | 635 hli |
| Qhov dav | 421 hli |
| CRY DYNAMAM VASTER- (KNT) | 6820 |
| cor zoo li qub thauj- (kn) | 11.2 kn |
| Kev ceev ceev | 14 000 r \/ min |
| Lim txav ceev | 20400 |
| Khoom Siv Hluav Taws Xob | 365 kg |

Khoom muaj feem
Lub BT4B -334105 bg \/ ha1 Plaub tus kab taper cov kabmob ib puag ncig, xws li cov khoom lag luam me me, thiab cov khoom siv loj-teev cov khoom siv. Featuring ntau cov txiv ntoo tsim qauv nrog precision-av khib nyiab, nws tau nce mus txog 30% ntau dua thauj khoom rau txheem kev sib tw sib tw. HA1 Suffix qhia tshwj xeeb roj teeb Tsim los ntawm nqus tsev-degassed, rooj plaub-tawv tawv tawv, cov kabmob no tsis tshua muaj zog rau cov mills lossis cov khoom noj khoom haus ciln drives. Nws qhov kev tsim qauv bg bg, crafted los ntawm phosphor bronze, txog li 1,200 rpm) thaum mitigating khib nyiab nyob rau hauv plua plav ib puag ncig zoo li cov pulverizers. Npaj ua ntej npaj sab hauv thiab ISO 355: 2007 ua raws li kev hloov kho raws li cov ntawv sau ua ke hauv cov ntawv los yog marine ua rau cov khoom siv lossis cov tub rog mus ua haujlwm.
| Tsis muaj. | d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [MM] |
| BT4B 331934 \/ HA4 | 1580 | 1960 | 1080 | 1080 |
| BT4B 332078 \/ teev | 1500 | 1900 | 1080 | 1080 |
| BT4B 331950 \/ HL4 | 1300 | 1720 | 1040 | 1040 |
| Bt 4-8150 g \/ ha4 | 1300 | 1720 | 840 | 840 |
| BT4B 332212 \/ teev | 1260 | 1640 | 1000 | 1000 |
| BT4B 328819 G \/ HA1 | 1250 | 1550 | 890 | 890 |
| BT4B 331334 \/ teev | 1139.825 | 1509.712 | 923.925 | 923.925 |
| BT4B 331559 \/ ha4 | 1080 | 1450 | 950 | 950 |
| BT4B 328100 \/ HA4 | 1070.001 | 1399.997 | 889.762 | 889.762 |
| BT4B 331372 \/ HA4 | 1003.3 | 1358.9 | 800.1 | 800.1 |
| BT4B 334031 ag \/ ha4 | 1001 | 1360 | 800 | 800 |
| BT4B 334031 \/ HA4C1800 | 1001 | 1360 | 800 | 800 |
| BT4B 330944 ag \/ ha4 | 939.8 | 1333.5 | 952.5 | 952.5 |
| 330726 A | 938.212 | 1270 | 825.5 | 825.5 |
| 330903 A | 901.7 | 1295.4 | 901.7 | 914.4 |
| BT4B 332981 \/ HA4 | 877.888 | 1220 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 332967 \/ HA4 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 331123 DG \/ HA1 | 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 |
| BT4B 334150 g \/ ha4va901 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 331649 \/ ha4 | 863.6 | 1181.1 | 666.75 | 666.75 |
| BT4B 330742 A \/ HA4 | 863.6 | 1219.1 | 876.3 | 889 |
| BT4B 334040 \/ teev | 825.5 | 1168.4 | 844.6 | 844.6 |
| BT4B 331066 A \/ HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 |
| BT4B 334135 G \/ ha4va901 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 |
| Bt 4-8121 E \/ C600 | 785 | 1010 | 600 | 600 |
| Bt 4-8114 E \/ C700 | 785 | 1040 | 560 | 560 |
| BT4B 334075 g \/ ha1va901 | 762 | 1079.5 | 787.4 | 787.4 |
| Bt 4-8048 e \/ c725 | 750 | 950 | 410 | 410 |
| BT4B 328376 \/ HA4 | 750 | 1130 | 690 | 690 |
| BT4B 334082 g \/ ha1va901 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 |
| 331616 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 |
| 330803 A | 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 |
| 332244 B | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| Bt 4-8069 g \/ ha1va901 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| 332244 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 |
| BT4B 329010 g \/ ha1va901 | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 317.5 |
| Bt 4-8139 g \/ ha1 | 711.2 | 914.4 | 390 | 390 |
| BT4B 331351 E \/ C775 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| BT4B 331351 BG \/ HA1 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| BT4B 334051 g \/ ha1va901 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| 331351 | 710 | 900 | 410 | 410 |
| Bt 4-8109 E1 \/ C800 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 |
| BT4B 332098 A \/ HA4 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 |
| BT4B 331089 CG \/ HA1 | 685.8 | 876 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 328955 abg \/ ha1va902 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 331089 A \/ HA4 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 328955 BG \/ HA1VA901 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 |
| BT4B 328704 G \/ HA1 | 685.8 | 876.3 | 434.975 | 355.6 |
| BT4B 334060 g \/ ha1va901 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 |
| BT4B 331503 G \/ HA4 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 |


kev mus


Cim npe nrov: bt4b -334105 bg \/ his1, bt4b {{}} bg \/ ha1 tus neeg xa khoom
Tom ntej
H852849/H852810Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










