29413 Cov Menyuam Bearing
Loj: 65 * 140 * 45mm
Qhov hnyav: 3.04 kg
Qhov xwm txheej: Hauv Tshuag
Lub sij hawm ua ntej: 3-6 hnub ua haujlwm
Specification tuaj yeem muab tau
Contact: info@bearingmotion.com

| 29413 Cov Menyuam Bearing | |
| Hom | Spherical Cov Menyuam Bearing |
| Sab hauv txoj kab uas hla (d) | 65mm ib |
| Sab nraud txoj kab uas hla (D) | 140 hli |
| Dav (T) | 45 hli |
| Basic dynamic load ntsuam xyuas, axial (Ca) | 495,000 N |
| Basic static load ntsuam xyuas, axial(C0a) | 1,160,000 N |
| Fatigue load txwv, axial(Cua) | 139,000 N |
| Limiting ceev (nG) | 5, 500 1/min |
| Siv ceev (nϑr) | 2, 600 1/min |
| Pawg | 3.04 KWG |
Bearing code piav qhia
| 2 | 9 | 4 | 13 |
| Cov kabmob hom: Spherical Cov Menyuam Bearing | Dav loj series: 9 series | Sab nraud txoj kab uas hla loj series: 4 series | Sab hauv txoj kab uas hla |
29413 Cov Menyuam Bearing yog ib hom thrust roller bearing uas muaj ob lub tshuab ntxhua khaub ncaws, lub tawb, thiab cov txheej txheem. Yog li ntawd, cov kabmob no muaj peev xwm nqa tau siab thiab muaj peev xwm tiv taus axial loads, uas ua rau nws txhawb nqa cov haujlwm hnyav. Tsis tas li ntawd, hom kabmob no muaj ib txoj kab uas hla ntawm 65mm, sab nraud ntawm 140mm, thiab dav ntawm 45mm.
Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm cov kabmob no yog nws qhov siab precision. 29413 Cov Menyuam Bearing yog tsim los rau kev ua haujlwm nruj heev thiab ua raws li cov txheej txheem tswj xyuas nruj kom ntseeg tau tias nws raug. Yog li ntawd, nws tuaj yeem ua tau nrog kev ntseeg siab thiab ua haujlwm zoo. Ntxiv mus, cov kabmob no los nrog tus kheej-txheej feature uas tso cai rau nws los them rau ib qho kev tsis sib haum xeeb ntawm tus ncej thiab lub tsev, uas txhim kho nws cov kav ntev thiab kev ua haujlwm.
Lwm qhov tseem ceeb ntawm 29413 Cov Menyuam Bearing yog nws lub peev xwm los lis kev poob siab thiab kev co. Hom kabmob no tuaj yeem nqus tau thiab faib cov khoom poob siab thiab kev vibrations sib npaug ntawm nws qhov chaw, uas pab tiv thaiv kev puas tsuaj rau cov khoom siv thiab txo cov nqi kho.
Bearing warehouse zaub

Peb lub tsev khaws khoom muaj cov khoom lag luam zoo ntawm cov kabmob zoo los ntawm txhua lub tuam txhab sab saum toj peb muaj cov khoom txaus rau 29413 Cov Menyuam Bearing thiab peb tau ua haujlwm nrog pab pawg ua lag luam los muab kev pabcuam tshwjxeeb rau koj. Los ntawm kev sab laj txog qhov zoo tshaj plaws bearings rau koj daim ntawv thov tshwj xeeb los muab kev saib xyuas thiab kev txhawb nqa, peb yog Koj lub khw muag khoom ib-stop roller bearing, tsis txhob nkim koj lub sijhawm zoo sib piv, xaiv Lasting Bearing Group yog koj qhov kev xaiv ntse, hu rau tus xov tooj {{3} } email info@bearingmotion.com
Bearing pom zoo
| Cov kabmob | Sab hauv txoj kab uas hla (mm) | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Dav (mm) |
| 29412-E1-XL | 60 | 130 | 42 |
| 29413-E1-XL | 65 | 140 | 45 |
| 29414-E1-XL | 70 | 150 | 48 |
| 29415-E1-XL | 75 | 160 | 51 |
| 29416-E1-XL | 80 | 170 | 54 |
| 29417-E1-XL | 85 | 180 | 58 |
| 29418-E1-XL | 90 | 190 | 60 |
| 29420-E1-XL | 100 | 210 | 67 |
| 29422-E1-XL | 110 | 230 | 73 |
| 29424-E1-XL | 120 | 250 | 78 |
| 29426-E1-XL | 130 | 270 | 85 |
| 29428-E1-XL | 140 | 280 | 85 |
| 29430-E1-XL | 150 | 300 | 90 |
| 29432-E1-XL | 160 | 320 | 95 |
| 29434-E1-XL | 170 | 340 | 103 |
| 29436-E1-XL | 180 | 360 | 109 |
| 29438-E1-XL | 190 | 380 | 115 |
| 29440-E1-XL | 200 | 400 | 122 |
| 29444-E1-XL | 220 | 420 | 122 |
| 29448-E1-XL | 240 | 440 | 122 |
| 29452-E1-XL | 260 | 480 | 132 |
| 29456-E1-XL | 280 | 520 | 145 |
| 29460-E1-XL | 300 | 540 | 145 |
| 29464-E1-XL | 320 | 580 | 155 |
| 29468-E1-XL | 340 | 620 | 170 |
| 29472-E1-XL-MB | 360 | 640 | 170 |
| 29476-E1-XL-MB | 380 | 670 | 175 |
| 29480-E1-XL-MB | 400 | 710 | 185 |
| 29484-E1-XL-MB | 420 | 730 | 185 |
| 29488-E1-XL-MB | 440 | 780 | 206 |
| 29492-E1-XL-MB | 460 | 800 | 206 |
| 29496-E1-XL-MB | 480 | 850 | 224 |
| 294/750-E1-MB | 750 | 1,280 | 315 |
| 294/800-E1-MB | 800 | 1,360 | 335 |
| 294/850-E1-MB | 850 | 1,440 | 354 |
| 294/900-E1-MB | 900 | 1,520 | 372 |
| 294/950-E1-MB | 950 | 1,600 | 390 |
| 294/1000-E1-MB | 1,000 | 1,670 | 402 |
| 294/1060-E1-MB | 1,060 | 1,770 | 426 |
| 294/500-E1-XL-MB | 500 | 870 | 224 |
| 294/530-E1-XL-MB | 530 | 920 | 236 |
| 294/560-E1-XL-MB | 560 | 980 | 250 |
| 294/600-E1-XL-MB | 600 | 1,030 | 258 |
| 294/630-E1-XL-MB | 630 | 1,090 | 280 |
| 294/670-E1-XL-MB | 670 | 1,150 | 290 |
| 294/710-E1-XL-MB | 710 | 1,220 | 308 |
Cim npe nrov: 29413 cov menyuam kabmob, 29413 cov menyuam kabmob lwm tus
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












